DOLAR

38,0043

0.51%
EURO

41,4808

-0.07%
ALTIN(gr)

3.710,54

0,16%
BİST 100

10018.34

0,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,80 0,04 18:10:00
  • ECILC 44,88 0,09 18:10:00
  • ECZYT 180,20 0,73 18:09:35
  • EDATA 4,15 1,72 18:09:14
  • EDIP 21,58 6,31 18:10:00
  • EFORC 84,75 2,05 18:10:00
  • EGEEN 8.970,00 0,39 18:10:00
  • EGEGY 19,00 1,60 18:09:43
  • EGEPO 6,39 3,40 18:10:00
  • EGGUB 66,40 -3,35 18:09:55
  • EGPRO 23,50 0,77 18:10:00
  • EGSER 3,21 0,31 18:10:00
  • EKGYO 12,87 2,14 18:09:58
  • EKIZ 61,60 1,23 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,94 -2,15 18:10:00
  • EKSUN 5,53 2,79 18:10:00
  • ELITE 44,50 0,09 18:08:55
  • EMKEL 23,78 -1,74 18:09:50
  • EMNIS 320,00 0,47 18:10:01
  • ENDAE 13,73 4,25 18:10:00
  • ENERY 3,77 9,91 18:10:00
  • ENJSA 62,65 1,87 18:09:50
  • ENKAI 62,65 2,37 18:10:00
  • ENSRI 22,18 9,91 18:10:00
  • ENTRA 10,60 -3,20 18:10:00
  • EPLAS 4,82 -0,62 18:09:46
  • ERBOS 163,90 0,74 18:09:37
  • ERCB 83,50 0,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,30 1,62 18:09:52
  • ERSU 16,75 -4,29 18:09:48
  • ESCAR 52,00 -1,33 18:10:00
  • ESCOM 2,62 -1,13 18:08:01
  • ESEN 39,60 2,86 18:10:00
  • ETILR 11,50 -1,46 18:09:39
  • ETYAT 10,14 0,10 18:10:01
  • EUHOL 13,06 -9,99 18:10:01
  • EUKYO 11,28 -0,18 18:10:01
  • EUPWR 28,48 1,35 18:09:41
  • EUREN 4,80 4,35 18:10:00
  • EUYO 10,90 -3,37 18:10:01
  • EYGYO 2,38 0,00 18:08:01