DOLAR

38,0043

0.51%
EURO

41,4808

-0.07%
ALTIN(gr)

3.710,54

0,16%
BİST 100

10018.34

0,16%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.68% 63,08 Adet:   3.365 Mio.Lot Hacim:   91.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,339
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,24 9,97 18:09:19
  • BAHKM 42,58 0,05 18:10:00
  • BAKAB 31,74 9,98 18:09:57
  • BALAT 68,00 -0,44 18:10:01
  • BALSU 16,87 0,96 18:10:00
  • BANVT 261,00 -1,04 18:09:31
  • BARMA 18,18 -1,25 18:05:07
  • BASCM 10,26 1,58 18:10:01
  • BASGZ 27,78 -0,07 18:08:46
  • BAYRK 18,02 2,44 18:10:00
  • BEGYO 17,00 1,61 18:09:59
  • BERA 16,49 -0,72 18:10:00
  • BEYAZ 22,36 -1,50 18:09:58
  • BFREN 650,00 0,78 18:09:02
  • BIENY 34,30 0,00 18:10:00
  • BIGCH 27,60 3,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,08 -0,08 18:10:00
  • BIMAS 460,00 0,05 18:10:00
  • BINBN 234,80 9,98 18:09:49
  • BINHO 279,25 9,94 18:10:00
  • BIOEN 19,77 0,56 18:09:47
  • BIZIM 25,10 1,05 18:09:04
  • BJKAS 3,43 0,00 18:08:50
  • BLCYT 15,85 1,60 18:10:00
  • BMSCH 14,00 1,08 18:10:01
  • BMSTL 42,88 -0,33 18:10:00
  • BNTAS 5,80 0,00 18:10:00
  • BOBET 18,54 -0,05 18:10:00
  • BORLS 91,50 0,60 18:10:00
  • BORSK 21,10 0,38 18:10:00
  • BOSSA 6,88 -0,43 18:08:02
  • BRISA 86,40 0,82 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,12 -0,16 18:09:59
  • BRKSN 22,20 1,09 18:08:39
  • BRKVY 58,60 -0,59 18:10:00
  • BRLSM 17,75 2,25 18:10:00
  • BRMEN 5,68 2,16 18:09:55
  • BRSAN 379,75 -0,33 18:10:00
  • BRYAT 1.941,00 0,05 18:05:05
  • BSOKE 15,07 3,93 18:09:39
  • BTCIM 4,40 2,56 18:10:00
  • BUCIM 7,90 -1,86 18:09:50
  • BULGS 30,40 3,83 18:10:00
  • BURCE 15,16 0,93 18:10:00
  • BURVA 114,20 1,15 18:10:01
  • BVSAN 113,90 1,79 18:10:00
  • BYDNR 20,14 -0,30 18:10:00