DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.316 s Değişim: -0.85% -80,29 Adet:   1.765 Mio.Lot Hacim:   45.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,304
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,10 0,43 14:47:06
  • TARKM 361,75 -2,56 14:47:50
  • TATEN 39,04 -2,35 14:47:46
  • TATGD 11,72 -1,26 14:46:38
  • TAVHL 238,60 -1,32 14:48:10
  • TBORG 165,00 0,06 14:47:50
  • TCELL 92,45 0,87 14:48:10
  • TCKRC 39,82 0,20 14:46:34
  • TDGYO 15,00 -1,64 14:47:50
  • TEKTU 4,00 -0,99 14:47:23
  • TERA 72,20 2,12 14:48:09
  • TEZOL 16,26 -0,31 14:48:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,40 -2,14 14:47:59
  • THYAO 318,50 -1,55 14:48:10
  • TKFEN 140,10 -0,28 14:48:12
  • TKNSA 25,96 -1,29 14:48:03
  • TLMAN 85,25 -1,39 14:48:04
  • TMPOL 86,85 2,66 14:48:10
  • TMSN 88,30 -1,29 14:47:42
  • TNZTP 36,26 -2,58 14:47:51
  • TOASO 176,80 6,31 14:48:11
  • TRCAS 28,98 -2,75 14:47:59
  • TRGYO 58,75 -1,84 14:48:05
  • TRILC 21,04 -2,32 14:48:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,91 -1,43 14:47:50
  • TSKB 10,49 -1,78 14:48:00
  • TSPOR 0,92 1,10 14:48:14
  • TTKOM 51,65 -0,77 14:48:03
  • TTRAK 642,00 0,00 14:48:08
  • TUCLK 8,35 0,24 14:47:42
  • TUKAS 2,55 0,39 14:48:12
  • TUPRS 124,00 -0,56 14:48:14
  • TUREX 35,72 1,30 14:48:11
  • TURGG 439,75 0,17 14:48:11
  • TURSG 19,18 -0,16 14:48:07