DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.315 s Değişim: -0.86% -81,04 Adet:   1.783 Mio.Lot Hacim:   46.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,304
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 92,45 2,38 14:51:31
  • SAHOL 76,65 -1,10 14:54:19
  • SAMAT 17,00 -1,96 14:53:55
  • SANEL 26,10 -3,97 14:53:29
  • SANFM 43,54 -3,24 14:52:19
  • SANKO 23,26 2,83 14:54:22
  • SARKY 19,42 -0,41 14:53:45
  • SASA 4,25 1,19 14:54:29
  • SAYAS 33,24 -0,84 14:54:17
  • SDTTR 203,10 -1,41 14:53:15
  • SEGMN 21,00 -1,96 14:53:46
  • SEGYO 4,25 -2,07 14:53:54
  • SEKFK 7,12 -0,84 14:45:39
  • SEKUR 15,90 -0,62 14:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,95 -0,69 14:54:20
  • SELGD 48,36 -0,74 14:53:59
  • SELVA 1,70 0,00 14:52:59
  • SERNT 10,14 -2,59 14:54:23
  • SEYKM 3,06 1,66 14:52:38
  • SILVR 16,47 -0,48 14:54:15
  • SISE 35,14 -0,85 14:54:25
  • SKBNK 5,07 -1,93 14:54:10
  • SKTAS 4,40 -1,57 14:54:19
  • SKYLP 88,55 -1,72 14:53:04
  • SKYMD 14,13 -4,33 14:54:06
  • SMART 27,04 -2,03 14:50:17
  • SMRTG 31,84 -1,73 14:54:11
  • SMRVA 67,10 -2,82 14:54:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,20 -0,31 14:54:26
  • SNICA 3,95 -1,25 14:54:19
  • SNKRN 160,00 1,27 13:55:18
  • SNPAM 65,65 0,00 13:55:18
  • SODSN 90,00 0,00 13:55:18
  • SOKE 10,89 -0,82 14:53:26
  • SOKM 37,38 -2,04 14:54:13
  • SONME 133,40 4,22 14:54:06
  • SRVGY 2,99 -2,61 14:53:56
  • SUMAS 326,50 -2,83 12:55:04
  • SUNTK 30,80 -2,28 14:53:56
  • SURGY 39,30 -1,75 14:54:12
  • SUWEN 10,37 7,68 14:54:14