DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.01% -95,08 Adet:   1.809 Mio.Lot Hacim:   46.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 61,20 -0,97 14:56:49
  • PAMEL 88,10 -2,11 14:56:51
  • PAPIL 35,76 3,23 14:57:46
  • PARSN 76,20 -1,04 14:57:20
  • PASEU 53,70 -0,09 14:57:50
  • PATEK 66,70 -1,84 14:57:53
  • PCILT 12,30 3,71 14:57:49
  • PEHOL 19,88 -9,96 14:57:45
  • PEKGY 1,46 0,00 14:57:03
  • PENGD 6,93 -1,70 14:57:50
  • PENTA 13,17 -1,42 14:56:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,74 -0,36 14:57:37
  • PETUN 8,61 -0,81 14:54:55
  • PGSUS 248,30 -0,40 14:57:54
  • PINSU 5,64 0,18 14:53:47
  • PKART 64,30 -2,28 14:57:12
  • PKENT 201,10 -1,18 14:57:52
  • PLTUR 23,84 -2,61 14:57:54
  • PNLSN 37,88 -1,04 14:56:15
  • PNSUT 8,33 -0,12 14:54:26
  • POLHO 15,01 -0,86 14:57:23
  • POLTK 7.215,00 -5,19 14:57:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,66 -1,48 14:56:24
  • PRKAB 26,64 -0,08 14:57:41
  • PRKME 17,35 -1,53 14:56:10
  • PRZMA 11,00 -1,52 14:56:34
  • PSDTC 74,70 -1,32 14:56:55
  • PSDTC 74,70 -1,32 14:56:55
  • PSDTC 74,70 -1,32 14:56:55
  • PSDTC 74,70 -1,32 14:56:55
  • PSGYO 1,75 -3,31 14:57:48