DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -1.01% -95,08 Adet:   1.809 Mio.Lot Hacim:   46.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,301
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 73,65 1,59 14:58:29
  • OBASE 30,02 -2,53 14:56:44
  • ODAS 4,96 -1,20 14:58:45
  • ODINE 113,60 1,07 14:59:11
  • OFSYM 38,76 -2,42 14:59:31
  • ONCSM 90,05 -1,85 14:59:19
  • ONRYT 63,70 -1,92 14:57:50
  • OPT25 35,96 -1,45 14:59:15
  • OPTGY 102,75 -1,34 14:56:59
  • OPX30 53,20 -1,66 14:59:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,23 -1,70 14:58:27
  • ORGE 96,05 -1,49 14:59:07
  • ORMA 184,90 -0,54 13:55:18
  • OSMEN 9,02 -3,84 14:59:00
  • OSTIM 3,66 -0,27 14:59:30
  • OTKAR 396,50 -2,88 14:59:06
  • OTTO 358,75 0,63 14:56:26
  • OYAKC 26,84 -0,45 14:59:17
  • OYAYO 27,44 -3,72 14:54:04
  • OYLUM 7,70 -2,28 14:57:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 27,04 -1,31 14:57:34
  • OZATD 131,90 -1,64 14:59:21
  • OZGYO 5,16 -0,77 14:57:07
  • OZKGY 10,26 -1,25 14:59:31
  • OZKGY 10,26 -1,25 14:59:31
  • OZRDN 8,36 -0,48 14:54:13
  • OZSUB 22,48 7,05 14:59:06
  • OZYSR 22,52 -1,57 14:56:54