DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.304 s Değişim: -0.98% -92,27 Adet:   1.800 Mio.Lot Hacim:   46.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,304
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 102,30 -2,29 14:56:52
  • GARFA 19,76 9,17 14:56:45
  • GEDIK 7,81 -0,76 14:55:10
  • GEDZA 22,88 -2,64 14:56:15
  • GENIL 127,40 1,35 14:56:43
  • GENTS 20,78 -3,35 14:56:15
  • GEREL 8,40 -1,18 14:55:13
  • GESAN 43,20 -1,86 14:56:25
  • GIPTA 60,85 0,33 14:56:53
  • GLBMD 11,86 -3,26 14:55:43
  • GLCVY 60,30 0,33 14:56:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 352,30 1,24 14:52:03
  • GLRMK 148,10 -1,20 14:56:50
  • GLRYH 2,84 -1,73 14:55:34
  • GLYHO 7,42 -0,13 14:56:32
  • GMSTR 254,40 0,87 14:56:51
  • GMTAS 13,65 -1,37 14:56:48
  • GOKNR 22,68 -2,16 14:56:36
  • GOLTS 411,00 0,00 14:55:08
  • GOODY 15,08 -1,76 14:56:36
  • GOZDE 18,55 -1,12 14:53:55
  • GRNYO 9,08 -1,52 14:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 274,50 4,27 14:55:37
  • GRTHO 393,50 0,25 14:56:13
  • GSDDE 8,49 -2,30 14:56:07
  • GSDHO 4,17 -0,95 14:56:10
  • GSRAY 1,90 0,53 14:56:43
  • GUBRF 297,25 5,22 14:56:34
  • GUNDG 55,05 1,85 14:54:14
  • GWIND 26,94 0,15 14:56:53
  • GZNMI 142,40 0,21 14:54:27