DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.315 s Değişim: -0.86% -81,04 Adet:   1.783 Mio.Lot Hacim:   46.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,304
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,98 -2,13 14:54:25
  • ECILC 44,24 0,36 14:54:20
  • ECZYT 177,10 -0,51 14:53:50
  • EDATA 4,19 0,72 14:51:18
  • EDIP 20,10 -2,52 14:54:02
  • EFORC 86,20 -1,65 14:53:40
  • EGEEN 8.992,50 -0,36 14:54:05
  • EGEGY 17,34 -0,97 14:54:22
  • EGEPO 7,19 -1,78 14:53:23
  • EGGUB 64,95 -1,59 14:54:07
  • EGPRO 22,88 -1,04 14:53:38
  • EGSER 3,34 0,60 14:52:12
  • EKGYO 11,16 -2,11 14:54:29
  • EKIZ 67,40 0,67 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,82 -2,74 14:54:11
  • EKSUN 5,36 -1,65 14:53:58
  • ELITE 40,02 -1,91 14:53:16
  • EMKEL 24,42 -1,53 14:54:13
  • EMNIS 330,00 1,46 13:55:18
  • ENDAE 14,69 2,08 14:54:22
  • ENERY 4,63 4,99 14:54:28
  • ENJSA 61,05 -1,13 14:54:26
  • ENKAI 60,05 -1,15 14:54:28
  • ENSRI 20,10 5,85 14:54:21
  • ENTRA 10,97 1,86 14:53:57
  • EPLAS 4,63 -2,53 14:52:39
  • ERBOS 161,20 -1,29 14:52:54
  • ERCB 80,80 -0,98 14:53:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,12 -1,31 14:54:28
  • ERSU 16,45 -2,08 14:49:41
  • ESCAR 58,50 5,31 14:52:55
  • ESCOM 2,52 -2,33 14:54:25
  • ESEN 42,34 4,54 14:53:58
  • ETILR 12,18 -5,07 14:54:20
  • ETYAT 9,74 -0,41 14:52:27
  • EUHOL 14,02 7,85 13:55:18
  • EUKYO 10,75 0,28 14:53:23
  • EUPWR 27,48 -2,41 14:54:07
  • EUREN 5,64 -2,76 14:54:22
  • EUYO 10,36 1,57 14:50:37
  • EYGYO 2,42 0,41 14:52:10