DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.310 s Değişim: -0.91% -85,62 Adet:   1.786 Mio.Lot Hacim:   46.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,304
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 98,95 -4,86 14:56:44
  • DAGI 5,95 -3,57 14:56:35
  • DAPGM 7,61 -2,19 14:56:46
  • DARDL 4,92 -2,19 14:56:39
  • DCTTR 39,50 1,49 14:56:43
  • DENGE 3,09 -4,04 14:56:47
  • DERHL 82,75 5,08 14:56:39
  • DERIM 42,60 -1,80 14:56:01
  • DESA 8,32 -0,83 14:56:37
  • DESPC 43,18 -1,55 14:56:33
  • DEVA 56,90 -1,64 14:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 49,94 -0,08 14:55:24
  • DGGYO 32,58 -0,37 14:56:21
  • DGNMO 6,53 -2,83 14:56:35
  • DIRIT 21,00 -0,10 09:55:30
  • DITAS 13,35 -1,91 14:55:11
  • DMRGD 18,18 -3,81 14:56:42
  • DMSAS 7,77 1,44 14:56:18
  • DNISI 23,32 -1,60 14:55:55
  • DOAS 227,20 -2,36 14:56:47
  • DOBUR 238,50 0,25 14:56:26
  • DOCO 5.712,50 -0,95 14:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,52 -2,34 14:56:07
  • DOGUB 16,10 -0,62 14:54:43
  • DOHOL 16,38 -0,12 14:56:50
  • DOKTA 19,46 -1,12 14:49:55
  • DSTKF 146,00 -1,68 14:56:49
  • DURDO 3,72 9,73 14:54:07
  • DURKN 19,65 3,97 14:56:44
  • DYOBY 15,86 -2,28 14:56:42
  • DZGYO 6,10 -3,02 14:56:26