DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.310 s Değişim: -0.91% -85,62 Adet:   1.786 Mio.Lot Hacim:   46.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,304
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,70 -1,46 14:56:38
  • BAHKM 45,98 -1,71 14:54:24
  • BAKAB 32,34 -3,58 14:56:36
  • BALAT 60,30 -4,29 13:55:18
  • BALSU 17,35 2,36 14:55:20
  • BANVT 251,50 0,50 14:56:44
  • BARMA 17,75 -0,62 14:54:07
  • BASCM 10,30 0,49 13:55:18
  • BASGZ 27,20 -2,37 14:56:34
  • BAYRK 18,93 2,10 14:56:32
  • BEGYO 16,40 1,17 14:56:33
  • BERA 15,35 -1,41 14:56:50
  • BEYAZ 22,64 0,18 14:49:14
  • BFREN 642,50 0,16 14:55:30
  • BIENY 38,14 3,08 14:56:50
  • BIGCH 26,00 -1,81 14:56:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,66 2,34 14:56:48
  • BIMAS 450,75 -1,74 14:56:47
  • BINBN 244,60 1,79 14:56:50
  • BINHO 280,50 1,54 14:55:18
  • BIOEN 19,04 -1,14 14:55:46
  • BIZIM 25,06 -0,79 14:56:10
  • BJKAS 2,05 -0,97 14:56:45
  • BLCYT 15,93 -0,75 14:56:11
  • BMSCH 12,96 0,31 14:48:42
  • BMSTL 45,26 0,31 14:56:05
  • BNTAS 5,47 -2,50 14:56:26
  • BOBET 23,04 7,46 14:56:43
  • BORLS 86,95 -0,40 14:54:51
  • BORSK 20,68 -1,34 14:56:38
  • BOSSA 6,34 -2,01 14:56:30
  • BRISA 87,00 2,78 14:54:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,46 0,53 13:55:18
  • BRKSN 21,72 0,56 14:40:19
  • BRKVY 60,30 -1,63 14:56:23
  • BRLSM 16,26 -2,05 14:55:38
  • BRMEN 5,61 -3,61 13:55:18
  • BRSAN 359,00 -1,85 14:56:49
  • BRYAT 1.889,00 -1,77 14:56:10
  • BSOKE 18,33 9,50 14:56:50
  • BTCIM 5,02 -2,14 14:56:49
  • BUCIM 7,69 -0,39 14:56:28
  • BULGS 28,54 -5,87 14:56:32
  • BURCE 14,53 -2,48 14:56:42
  • BURVA 104,70 -1,60 14:54:20
  • BVSAN 104,70 -2,51 14:56:50
  • BYDNR 20,58 -2,92 14:56:32