DOLAR

38,1178

-0.07%
EURO

43,6101

1.61%
ALTIN(gr)

3.957,73

2,27%
BİST 100

9380.95

2,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.300 s Değişim: -1.02% -95,58 Adet:   1.884 Mio.Lot Hacim:   48.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,290
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -2,89 15:04:50
  • ACSEL 106,40 -1,75 15:05:27
  • ADEL 31,44 -3,26 15:06:15
  • ADESE 1,88 -0,53 15:06:15
  • ADGYO 31,90 2,11 15:04:11
  • AEFES 158,70 -2,64 15:06:18
  • AFYON 13,33 -1,11 15:06:16
  • AGESA 137,90 -1,43 15:02:58
  • AGHOL 278,50 -1,85 15:05:51
  • AGROT 8,13 -1,57 15:06:11
  • AGYO 6,02 -0,66 14:54:27
  • AHGAZ 22,16 0,45 15:04:09
  • AHSGY 21,36 4,20 15:05:36
  • AKBNK 49,50 -3,51 15:06:20
  • AKCNS 164,70 0,18 15:05:31
  • AKENR 9,35 -2,09 15:06:20
  • AKFGY 1,86 -1,06 15:06:17
  • AKFIS 19,83 0,00 15:06:10
  • AKFYE 17,65 -0,11 15:05:21
  • AKGRT 6,61 -2,22 15:06:04
  • AKMGY 217,60 -2,42 15:04:16
  • AKSA 10,47 -1,97 15:06:19
  • AKSEN 32,48 -1,75 15:06:07
  • AKSGY 6,28 -0,95 15:02:34
  • AKSUE 20,00 1,01 15:03:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,25 -3,85 15:04:38
  • ALARK 99,00 0,61 15:06:15
  • ALBRK 6,38 0,63 15:04:00
  • ALCAR 1.067,00 -3,61 15:05:32
  • ALCTL 94,45 -0,26 15:05:52
  • ALFAS 48,10 -1,43 15:05:43
  • ALGYO 17,74 -1,06 15:05:06
  • ALKA 6,54 -1,51 15:04:12
  • ALKIM 14,43 -0,48 15:04:31
  • ALKLC 43,94 -1,66 15:06:18
  • ALTNY 82,15 -2,43 15:06:16
  • ALVES 29,38 0,27 15:06:04
  • ANELE 17,30 0,29 15:05:39
  • ANGEN 11,11 -0,98 15:05:18
  • ANHYT 87,35 2,16 15:06:17
  • ANSGR 88,55 0,74 15:06:16
  • APBDL 22,63 -0,66 15:05:40
  • APLIB 31,25 -3,13 15:05:30
  • APX30 24,72 -1,12 15:05:40
  • ARASE 44,38 -2,07 15:06:10
  • ARCLK 124,10 -0,16 15:05:57
  • ARDYZ 24,74 -1,43 15:05:35
  • ARENA 42,70 0,71 15:04:46
  • ARMGD 30,28 -0,39 15:05:11
  • ARSAN 20,30 -0,59 14:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,34 -1,44 15:05:49
  • ARZUM 3,18 -1,24 15:05:54
  • ASELS 129,00 0,39 15:06:20
  • ASGYO 10,32 -0,86 15:06:07
  • ASTOR 98,55 -1,74 15:05:51
  • ASUZU 58,10 1,22 15:06:17
  • ATAGY 10,44 -1,23 14:52:55
  • ATAKP 38,80 0,88 15:06:16
  • ATATP 80,05 0,95 15:06:02
  • ATEKS 86,20 1,95 14:00:00
  • ATLAS 5,18 -0,77 14:58:59
  • ATSYH 44,50 -1,11 14:00:00
  • AVGYO 8,00 -1,23 15:03:53
  • AVHOL 43,62 -4,84 15:05:57
  • AVOD 3,12 -5,74 15:06:18
  • AVPGY 53,50 -1,74 15:05:55
  • AVTUR 10,89 -1,36 14:55:34
  • AYCES 441,75 -1,67 15:03:07
  • AYDEM 17,58 -2,01 15:06:16
  • AYEN 25,64 -2,29 15:04:53
  • AYES 9,05 1,23 14:00:00
  • AYGAZ 129,20 -0,84 15:05:37
  • AZTEK 38,80 -1,77 15:05:47